Tandheugelgoederenlift AT1000-1500-2000
De AT-serie tandheugelgoederenlift onderscheidt zich op het gebied van gebruikersgemak en degelijkheid en voldoet volledig aan de Arbo-wetgeving. Door toepassing van unieke aanbouwsets is de platformafmeting van de AT-serie variabel van 2,20 x 1,50 meter naar 3.20 x 1.50 meter tot 4,20 x 1,50 meter, dus ook de grootste goederen kunnen veilig op hoogte gebracht worden. Door de mogelijkheid van front-loading kan men eenvoudig pallets op het liftplatform te plaatsen.
De AT serie is leverbaar in 1000 kg 1500 kg en 2000 kg.
Specificaties
Tandheugelgoederenlift AT1000-1500-2000
De AT-serie tandheugelgoederenlift onderscheidt zich op het gebied van gebruikersgemak en degelijkheid en voldoet volledig aan de Arbo-wetgeving. Door toepassing van unieke aanbouwsets is de platformafmeting van de AT-serie variabel van 2,20 x 1,50 meter naar 3.20 x 1.50 meter tot 4,20 x 1,50 meter, dus ook de grootste goederen kunnen veilig op hoogte gebracht worden. Door de mogelijkheid van front-loading kan men eenvoudig pallets op het liftplatform te plaatsen.
De AT serie is leverbaar in 1000 kg 1500 kg en 2000 kg.
| AT1000 | AT1500 | AT2000 | |
| Hefvermogen | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Hefsnelheid | 12-24 m/min | 12-24 m/min | 12-24 m/min |
| Personen | Nee | Nee | Nee |
| Max. masthoogte | 75 m | 75 m | 75 m |
| Platform afmeting | 220x150 cm | 220x150 cm | 220x150 cm |
| Platform afmeting optie 1 | 320x150 cm | 320x150 cm | 320x150 cm |
| Platform afmeting optie 2 | 420x150 cm | 420x150 cm | nvt |
| Gewicht basis machine | 1842 kg | 1842 kg | 1842 kg |
| Gewicht basis machine optie 1 | 2007 kg | 2007 kg | 2007 kg |
| Gewicht basis machine optie 2 | 2078 kg | 2078 kg | nvt |
| Gewicht mast element | 116 kg | 116 kg | 116 kg |
| Motorvermogen | 2x4,0/5,5 kW | 2x5,5/7,5 kW | 2x5,5/7,5 kW |
| Voedingsspanning | 400 V (3 fase) | 400 V (3 fase) | 400 V (3 fase) |
| Stroom verbruik | 30 Kva | 35 Kva | 35 Kva |
| Aansluiting | 5x10 mm2 | 63 Amp (traag) | 63 Amp (traag) |
| Aansluitkabel | 5x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
| Vrijstaande hoogte o.b.v. machine | 0 m | 0 m | 0 m |
| Verankeringsafstand | 12 m | 12 m | 12 m |
| Sleepkabelafstand | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m |
| Transport afmeting | 233x279x248 cm | 233x279x248 cm | 233x279x248 cm |
| Transport afmeting optie 1 | 333x279x248 cm | 333x279x248 cm | 333x279x248 cm |
| Transport afmeting optie 2 | 433x279x248 cm | 433x279x248 cm | nvt |
Scherpe tarvieven op aanvraag!




